|
|
||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| COMITÉ | PRESIDENTE: | Dr. Felipe Schelotto | |||
| EJECUTIVO | VICE-PRESIDENTE: | Dr. Julio Vignolo | |||
![]() |
SECRETARIA GENERAL: | Dra. Alicia Sosa | |||
| PRO-SECRETARIA | Dra. Ana Kemayd | ||||
| Dra. Sandra Pombo | |||||
| TESORERO: | Dr. Gustavo Musetti | ||||
| PRO-TESORESOREROS: | Dr. Roberto Bouyssounade | ||||
| Dra. Lidia Martínez | |||||
| Dra. Mónica Olinisky | |||||
| VOCALES: | Dr. Gualberto Arribeltz | ||||
| Dr. Julio Braida | |||||
| Dra. Diana Domenech | |||||
| Dra. Virginia García | |||||
| Dr. Walter Liguori | |||||
| COMITÉ | |||||
| Dra. Lilian Porta | |||||
| CIENTÍFICO | Dra. Raquel Rosa | ||||
| Dr. Eduardo Henderson | |||||
![]() |
Dra. Clara Niz | ||||
| Dra. Zully Olivera | |||||
| Dra. Irene Petit | |||||
| Dra. Jacqueline Ponzo | |||||
| Dr. Claudio Sosa | |||||
| COMITÉ | Dr. Hugo Bielli | ||||
| Dr. Pablo Carlevaro | |||||
| DE HONOR | Psic. Juan Carlos Carrasco | ||||
| Dra. Silvia Da Luz | |||||
![]() |
Dr. Hugo Dibarboure | ||||
| Dr. Sergio Ibarburu | |||||
| Dra. Nelly Murillo | |||||
| Dr. Tito Pais | |||||
|
|
|||||
| INVITADOS | ARGENTINA | ||||
| - Dr. JUAN CARLOS ESTARIO | |||||
| EXTRANJEROS | Universidad de Córdoba | ||||
![]() ![]() | - Dr. ADOLFO RUBINSTEIN | ||||
| Jefe del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. | |||||
| Hospital Italiano de Buenos Aires | |||||
|
Director de Maestría Efectividad, Facultad de Medicina. UBA |
|||||
| Presidente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria | |||||
| Presidente de CIMF Iberoamérica WONCA | |||||
| - Dr. OSVALDO SPINELLI | |||||
| Prof. de Patalogía e Informática Médica. | |||||
| Facultad de Medicina. Universidad de la Plata | |||||
| CANADÁ | |||||
| -Dr. MICHEL BOULÉ, Director Dpto. Medicina Familiar | |||||
| Facultad de Medicina. Universidad de Sherbrooke | |||||
| - Prof. FRANÇOISE BRETON, | |||||
| Profesora Facultad de Educación | |||||
| Universidad de Sherbrooke | |||||
| - Dr. PAUL GRAND’ MAISON | |||||
| Vice Decano de la Facultad de Medicina. | |||||
| Universidad de Sherbrooke | |||||
| - Dr. REGEAN HEBERT | |||||
| Decano de la Facultad de Medicina. | |||||
| Universidad de Sherbrooke | |||||
| - Prof. FRANCE JUTRAS | |||||
| Profesora Facultad de Educación. | |||||
| Universidad de Sherbrooke | |||||
| - Dra. MYRIAM TORRES BAILEN | |||||
| Docente Dpto. Medicina Familiar | |||||
| Facultad de Medicina. Universidad de Sherbrooke | |||||
| CHILE | |||||
| - Dr. ÓSCAR FERNÁNDEZ | |||||
| Vice Presidente de CIMF, Región Cono Sur WONCA | |||||
| COLOMBIA | |||||
| - Dra. LILIANA ARIAS | |||||
| Médica Familiar, Sexóloga | |||||
| Profesora Titular Universidad del Valle | |||||
| Decana Facultad de Medicina | |||||
| de la Universidad de Cali | |||||
| Coordinadora Sub región Andina | |||||
| CIMF - WONCA | |||||
| USA | |||||
| - Dr. STEPHEN SPANN | |||||
| Director y Charmann del Dpto. de Medicina | |||||
| Familiar y Comunitaria | |||||
| del Baylor College of Medicine Texas Medical Center | |||||
| TEMAS | |||||
*Pasado, Presente y Futuro de la |
|||||
| OFICIALES | Salud Familiar y Comunitaria en el Uruguay | ||||
![]() | *Investigación en Atención Primaria en Salud | ||||
| *Antropología, salud y familia | |||||
| *Medicina Familiar y Comunitaria | |||||
| en el Pre y Postgrado | |||||
| *Gestión en el primer nivel de atención | |||||
| *Tabaquismo | |||||
| *Abordaje de la violencia doméstica | |||||
| *Adicciones | |||||
| *Embarazo y vitaminas | |||||
| *Adulto Mayor: una mirada alternativa | |||||
| *Niños problemáticos. Enfoque terapéutico | |||||
| *Redes sociales en salud comunitaria | |||||
|
|
|||||
| OTROS | *Anticoncepción |
||||
| ¿Cuándo comenzar y hasta cuándo? | |||||
| TEMAS | |||||
| *Sexualidad y menopausia | |||||
![]() | |||||
| *Osteoporosis | |||||
| *Cuidados Paliativos | |||||
| *Abordaje integral del paciente hipertenso | |||||
| *Nutrición y actividad física | |||||
| *Informática Médica | |||||
| *Depresión y suicidio | |||||
| *Obesidad y Sindrome metabólico | |||||
| *Manejo de los problemas digestivos frecuentes | |||||
| *Consultas dermatológicas comunes | |||||
| *Afecciones ostearticulares prevalentes | |||||
| en la población general | |||||
| II Congreso Nacional de Enfermería Comunitaria | |||||
| II Congreso Latinoamericano de Enfermería Comunitaria | |||||
| COMITÉ | PRESIDENTE: | Lic. Enf. Cristina Barrenechea | |||
| VICE-PRESIDENTE: | Magter. Teresa Menoni | ||||
| EJECUTIVO | SECRETARIA GENERAL: | Lic. Enf. Alicia Guerra | |||
| PRO-SECRETARIA: | Lic. Enf. Esther Lacava | ||||
![]() | |||||
| COMITÉ DE FINANZAS: | Lic. Enf. Silvia Crosa | ||||
| Lic. Enf. Mariana Mugico | |||||
| Lic. Enf. Marita Rodríguez | |||||
| VOCALES: | Lic. Enf. Ana Arada | ||||
| Lic. Enf. Nelly Debiase | |||||
| Lic. Enf. Virginia D’ Iñigo | |||||
| Lic. Enf. Margarita Garay | |||||
| Lic. Enf. Verónica Reyes | |||||
| Lic. Enf. Elizabeth Rodríguez | |||||
| Lic. Enf. Poldy Rodríguez | |||||
| Lic. Enf. Fabiana Sallé | |||||
| Lic. Enf. Graciela Umpiérrez | |||||
| Lic. Enf. Magdalena Valledor | |||||
| COMITÉ | Lic. Enf. Cecilia Acosta | ||||
| Lic. Enf. Elsa Dávila | |||||
| CIENTÍFICO | Lic. Enf. Pilar González | ||||
| Lic. Enf. América Monge | |||||
![]() | Prof. Emérita Lic. Enf. Eva Suna | ||||
| Lic. Enf. Carmen Zarrasqueta | |||||
| Miembros Internacionales: | |||||
| Lic. Enf. Alicia Reyes (Chile) | |||||
| Lic. Enf. Ma Das Graças (Brasil) | |||||
| COMITÉ | Lic. Enf. M.de los Angeles Hernández | ||||
| Prof. Emérita Nidia Hernández | |||||
| DE HONOR | Lic. Enf. Pierina Marcolini | ||||
| Lic. Enf. Teresa Mesa | |||||
![]() | Lic. Enf. Perla Oyarzun | ||||
| Lic. Enf. Clementina Pérez | |||||
| Prof. Emérita Gladys Picción | |||||
| Lic. Enf. Selva Rodríguez | |||||
| Lic. Enf. Rosa Santurio | |||||
| Prof. Emérita Lic. Enf. Eva Suna | |||||
| Lic. Enf. Carmen Zarrasqueta | |||||
| TEMAS | *Sistema Nacional Integrado de Salud: | ||||
| gestión de políticas públicas | |||||
| OFICIALES | |||||
| *Gestión de Servicios de enfermería | |||||
![]() | de base comunitaria. | ||||
| *Cultura y Salud. | |||||
| *Consumo problemático de drogas. | |||||
| * Enfermería y las enfermedades re-emergentes. | |||||
| * Epidemiología en el campo | |||||
| de la Salud Pública. | |||||
| *Promoción de salud y calidad de vida. | |||||
| *Formación de Recursos Humanos | |||||
| en Salud Comunitaria. | |||||
| *Ecología y Salud. | |||||
| * Visita domiciliaria de enfermería en los | |||||
| diferentes programas de salud. | |||||
| *Salud mental comunitaria. | |||||
| *Derechos Humanos y Salud | |||||
| *Cuidados enfermeros alternativos. | |||||
| *Salud laboral. | |||||
| *El campo de la investigación | |||||
| en la enfermería comunitaria. | |||||
| COSTO DE | |||||
| INSCRIPCIONES | |||||
![]() ![]() | |||||
|
| |||||
|
REGISTRO DE INSCRIPCIONES: | |||||
|
- A través de epsylon@netgate.com.uy | |||||
|
- A través de la página web: www.medfamco.fmed.edu.uy/congreso.htm | |||||
|
FORMA DE PAGO DE INSCRIPCIONES: | |||||
|
- Depósito bancario en BROU en al Caja de Ahorros en pesos uruguayos Nº 198-037547-8 a nombre de Dr. Gustavo Musetti, Lic América Monge y Lic. Silivia Crosa. Enviar comprobante de depósito por fax al 402 56 02 o escaneado a epsylon@netgate.com.uy , aclarando nombre completo y C.I del inscripto. | |||||
|
- Personalmente a convenir. | |||||
|
Enviar el Formulario de Inscripción con los datos requeridos en letra imprenta a la Secretaría del Congreso, EPSYLON, por fax al 402 59 02 por e-mail a epsylon@netgate.com.uy ( enviando los datos solicitados ) o por correo postal a Goes 2419 Apto. 404 (Montevideo - Uruguay). | |||||
| asdfasdfasdf | asdasd | asdasdfasd | |||
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria - Facultad de Medicina